Date	Open	Close	Amount
2020/2/17	2924.9913	2983.6224	3.67E+11
2020/2/14	2899.8659	2917.0077	3.08E+11
2020/2/13	2927.1443	2906.0735	3.35E+11
2020/2/12	2895.5561	2926.8991	2.98E+11
2020/2/11	2894.5414	2901.6744	3.03E+11
2020/2/10	2860.499	2890.4878	3.42E+11
2020/2/7	2858.9324	2875.9636	3.62E+11
2020/2/6	2826.8851	2866.5097	3.59E+11
2020/2/5	2792.3713	2818.0878	3.49E+11
2020/2/4	2685.2693	2783.2875	3.74E+11
2020/2/3	2716.6978	2746.6056	2.57E+11
2020/1/23	3037.9524	2976.5281	3.27E+11
2020/1/22	3038.4868	3060.7545	2.78E+11
2020/1/21	3085.7895	3052.1419	2.86E+11
2020/1/20	3082.1134	3095.7873	2.71E+11
2020/1/17	3081.4641	3075.4955	2.42E+11
2020/1/16	3095.7342	3074.0814	2.37E+11
2020/1/15	3103.1749	3090.0379	2.33E+11
2020/1/14	3120.6669	3106.8204	2.72E+11
2020/1/13	3091.493	3115.5696	2.59E+11
2020/1/10	3102.2938	3092.2907	2.42E+11
2020/1/9	3082.6398	3094.8819	2.72E+11
2020/1/8	3094.2389	3066.8925	3.07E+11
2020/1/7	3085.4882	3104.8015	2.88E+11
2020/1/6	3070.9088	3083.4083	3.31E+11
2020/1/3	3089.022	3083.7858	2.90E+11
2020/1/2	3066.3357	3085.1976	3.27E+11
2019/12/31	3036.3858	3050.124	2.27E+11
2019/12/30	2998.1689	3040.0239	2.67E+11
2019/12/27	3006.8517	3005.0355	2.58E+11
2019/12/26	2981.2485	3007.3546	1.96E+11
2019/12/25	2980.4276	2981.8805	1.90E+11
2019/12/24	2965.8258	2982.6806	1.67E+11
2019/12/23	2999.0357	2962.7513	2.18E+11
2019/12/20	3019.6395	3004.9376	2.23E+11
2019/12/19	3017.153	3017.0658	2.21E+11
2019/12/18	3021.4657	3017.0444	2.59E+11
2019/12/17	2985.2619	3022.4219	3.02E+11
2019/12/16	2970.9694	2984.3925	2.38E+11
2019/12/13	2937.7763	2967.6764	2.34E+11
2019/12/12	2926.3416	2915.6983	1.66E+11
2019/12/11	2922.602	2924.4173	1.76E+11
2019/12/10	2908.9439	2917.3157	1.81E+11
2019/12/9	2914.4576	2914.4775	1.75E+11
2019/12/6	2902.278	2912.0136	1.50E+11
2019/12/5	2886.5164	2899.4685	1.60E+11
2019/12/4	2876.9079	2878.1157	1.36E+11
2019/12/3	2869.8822	2884.6988	1.35E+11
2019/12/2	2874.4484	2875.8072	1.39E+11
2019/11/29	2885.9744	2871.9813	1.40E+11
2019/11/28	2902.3644	2889.6934	1.23E+11
2019/11/27	2905.3959	2903.1947	1.37E+11
2019/11/26	2912.5209	2907.0602	1.65E+11
2019/11/25	2885.6133	2906.1688	1.74E+11
2019/11/22	2906.2433	2885.2884	1.81E+11
2019/11/21	2902.5529	2903.6379	1.40E+11
2019/11/20	2928.1068	2911.0534	1.59E+11
2019/11/19	2904.2783	2933.9908	1.56E+11
2019/11/18	2889.5495	2909.2002	1.45E+11
2019/11/15	2911.35	2891.3431	1.53E+11
2019/11/14	2907.7358	2909.8697	1.52E+11
2019/11/13	2913.0197	2905.2409	1.47E+11
2019/11/12	2912.9956	2914.8232	1.39E+11
2019/11/11	2949.9619	2909.9746	1.66E+11
2019/11/8	2993.9773	2964.1849	1.74E+11
2019/11/7	2978.1531	2978.7144	1.56E+11
2019/11/6	2992.0399	2978.5955	1.84E+11
2019/11/5	2977.7048	2991.5622	2.04E+11
2019/11/4	2964.576	2975.4919	1.89E+11
2019/11/1	2924.3402	2958.1992	1.76E+11
2019/10/31	2944.8427	2929.0561	1.82E+11
2019/10/30	2949.4631	2939.3209	1.82E+11
2019/10/29	2979.0365	2954.176	1.95E+11
2019/10/28	2958.686	2980.0498	1.99E+11
2019/10/25	2940.4741	2954.9327	1.60E+11
2019/10/24	2944.0067	2940.9215	1.42E+11
2019/10/23	2952.9693	2941.6188	1.40E+11
2019/10/22	2945.6001	2954.3799	1.30E+11
2019/10/21	2933.8969	2939.6179	1.46E+11
2019/10/18	2982.3417	2938.1413	1.62E+11
2019/10/17	2979.9929	2977.3342	1.36E+11
2019/10/16	2992.6103	2978.7124	1.67E+11
2019/10/15	3005.6646	2991.0459	1.70E+11
2019/10/14	2993.9617	3007.8834	2.21E+11
2019/10/11	2954.8189	2973.6558	1.83E+11
2019/10/10	2923.7069	2947.7106	1.57E+11
2019/10/9	2902.0751	2924.8566	1.51E+11
2019/10/8	2905.7559	2913.5704	1.52E+11
2019/9/30	2927.9165	2905.1892	1.43E+11
2019/9/27	2929.486	2932.167	1.53E+11
2019/9/26	2964.4776	2929.0875	2.16E+11
2019/9/25	2977.6676	2955.4325	2.04E+11
2019/9/24	2979.4752	2985.3406	2.06E+11
2019/9/23	2998.3995	2977.0767	1.99E+11
2019/9/20	3004.8142	3006.4467	2.18E+11
2019/9/19	2992.9222	2999.2789	1.93E+11
2019/9/18	2984.0837	2985.6586	2.00E+11
2019/9/17	3023.7109	2978.1178	2.38E+11
2019/9/16	3041.922	3030.7544	2.37E+11
2019/9/12	3016.6267	3031.2351	2.25E+11
2019/9/11	3029.9334	3008.8118	2.63E+11
2019/9/10	3027.4103	3021.2024	2.75E+11
2019/9/9	3023.778	3024.7388	2.86E+11
2019/9/6	2996.6216	2999.6013	2.58E+11
2019/9/5	2972.6619	2985.8648	3.40E+11
2019/9/4	2927.747	2957.4116	2.51E+11
2019/9/3	2925.9422	2930.1538	2.25E+11
2019/9/2	2886.9418	2924.1063	2.26E+11
2019/8/30	2907.3825	2886.2365	2.25E+11
2019/8/29	2895.9991	2890.9192	1.96E+11
2019/8/28	2901.6267	2893.7564	2.02E+11
2019/8/27	2879.5154	2902.1932	2.31E+11
2019/8/26	2851.0158	2863.5673	1.91E+11
2019/8/23	2885.151	2897.4253	1.93E+11
2019/8/22	2887.6649	2883.4358	1.70E+11
2019/8/21	2875.4708	2880.3307	1.83E+11
2019/8/20	2879.0816	2880.0012	2.10E+11
2019/8/19	2835.5181	2883.096	2.47E+11
2019/8/16	2817.5708	2823.8238	1.86E+11
2019/8/15	2762.339	2815.7976	1.74E+11
2019/8/14	2824.4864	2808.9146	1.74E+11
2019/8/13	2798.0512	2797.2596	1.54E+11
2019/8/12	2781.9816	2814.9944	1.63E+11
2019/8/9	2805.5856	2774.7532	1.71E+11
2019/8/8	2784.1835	2794.5523	1.78E+11
2019/8/7	2789.0187	2768.6795	1.76E+11
2019/8/6	2776.9889	2777.5559	2.55E+11
2019/8/5	2854.578	2821.4957	1.97E+11
2019/8/2	2861.3323	2867.8376	2.16E+11
2019/8/1	2920.8506	2908.766	1.71E+11
2019/7/31	2944.3977	2932.5058	1.65E+11
2019/7/30	2946.2566	2952.3383	1.71E+11
2019/7/29	2943.918	2941.007	1.47E+11
2019/7/26	2928.0614	2944.541	1.59E+11
2019/7/25	2923.1886	2937.3601	1.75E+11
2019/7/24	2907.9275	2923.2775	1.79E+11
2019/7/23	2886.9044	2899.9446	1.48E+11
2019/7/22	2925.7882	2886.974	2.04E+11
2019/7/19	2909.6794	2924.2006	1.49E+11
2019/7/18	2921.7387	2901.1766	1.49E+11
2019/7/17	2933.0227	2931.6926	1.52E+11
2019/7/16	2938.6411	2937.6168	1.41E+11
2019/7/15	2921.546	2942.1853	1.77E+11
2019/7/12	2915.3401	2930.5462	1.43E+11
2019/7/11	2928.0553	2917.7609	1.52E+11
2019/7/10	2935.1855	2915.3022	1.41E+11
2019/7/9	2928.8188	2928.2295	1.54E+11
2019/7/8	2997.8067	2933.3634	2.06E+11
2019/7/5	3004.7383	3011.0588	1.63E+11
2019/7/4	3015.6785	3005.2488	2.02E+11
2019/7/3	3031.832	3015.2633	2.19E+11
2019/7/2	3042.58	3043.9428	2.30E+11
2019/7/1	3024.6238	3044.9028	2.67E+11
2019/6/28	2992.2426	2978.8784	1.84E+11
2019/6/27	2982.6125	2996.7926	2.09E+11
2019/6/26	2964.6153	2976.2837	1.73E+11
2019/6/25	3004.9095	2982.0738	2.44E+11
2019/6/24	3004.2891	3008.1479	2.11E+11
2019/6/21	2990.3687	3001.9802	2.77E+11
2019/6/20	2917.331	2987.1186	2.88E+11
2019/6/19	2944.1154	2917.8029	2.26E+11
2019/6/18	2891.0917	2890.158	1.37E+11
2019/6/17	2880.4226	2887.6221	1.43E+11
2019/6/14	2912.9988	2881.9743	1.94E+11
2019/6/13	2905.2877	2910.7406	1.92E+11
2019/6/12	2917.2239	2909.3796	2.23E+11
2019/6/11	2854.0704	2925.7162	2.54E+11
2019/6/10	2833.0145	2852.1302	1.62E+11
2019/6/6	2862.3327	2827.7978	1.65E+11
2019/6/5	2882.9369	2861.4181	1.75E+11
2019/6/4	2887.6405	2862.2803	1.81E+11
2019/6/3	2901.7424	2890.0809	2.08E+11
2019/5/31	2904.4976	2898.6961	1.91E+11
2019/5/30	2903.4246	2905.8054	1.97E+11
2019/5/29	2894.8297	2914.6964	2.03E+11
2019/5/28	2890.2658	2909.9106	2.27E+11
2019/5/27	2851.2809	2892.3782	1.94E+11
2019/5/24	2847.8356	2852.9948	1.63E+11
2019/5/23	2880.8426	2852.5153	1.93E+11
2019/5/22	2905.5241	2891.7046	1.94E+11
2019/5/21	2867.7066	2905.9688	2.03E+11
2019/5/20	2874.8011	2870.6046	1.99E+11
2019/5/17	2955.7669	2882.2962	2.48E+11
2019/5/16	2933.4954	2955.711	2.26E+11
2019/5/15	2902.6423	2938.6781	2.26E+11
2019/5/14	2872.8336	2883.6107	2.01E+11
2019/5/13	2905.067	2903.7131	2.03E+11
2019/5/10	2878.2344	2939.2106	2.74E+11
2019/5/9	2871.1968	2850.9537	1.97E+11
2019/5/8	2873.1433	2893.7567	2.19E+11
2019/5/7	2914.2914	2926.3908	2.45E+11
2019/5/6	2984.7273	2906.464	3.14E+11
2019/4/30	3052.6223	3078.3389	2.25E+11
2019/4/29	3090.6331	3062.4985	2.89E+11
2019/4/26	3108.1635	3086.3989	2.75E+11
2019/4/25	3190.5851	3123.8261	3.09E+11
2019/4/24	3203.5588	3201.6137	2.78E+11
2019/4/23	3211.8719	3198.5938	3.25E+11
2019/4/22	3278.4906	3215.0426	3.59E+11
2019/4/19	3250.1452	3270.7973	3.15E+11
2019/4/18	3261.0742	3250.2012	3.24E+11
2019/4/17	3250.1518	3263.1179	3.55E+11
2019/4/16	3164.3969	3253.5978	3.60E+11
2019/4/15	3233.4583	3177.7866	3.56E+11
2019/4/12	3184.8595	3188.6256	2.89E+11
2019/4/11	3241.5474	3189.9619	3.61E+11
2019/4/10	3224.6454	3241.9299	3.96E+11
2019/4/9	3240.3938	3239.6639	3.80E+11
2019/4/8	3271.2722	3244.8103	5.06E+11
2019/4/4	3233.6886	3246.5714	4.75E+11
2019/4/3	3159.1468	3216.2952	4.43E+11
2019/4/2	3183.2736	3176.8227	4.63E+11
2019/4/1	3111.6619	3170.361	4.80E+11
2019/3/29	3000.6783	3090.758	3.87E+11
2019/3/28	3009.7988	2994.9434	2.90E+11
2019/3/27	3012.2573	3022.7196	2.95E+11
2019/3/26	3057.559	2997.0954	3.41E+11
2019/3/25	3058.8016	3043.0313	3.75E+11
2019/3/22	3100.7264	3104.1487	3.57E+11
2019/3/21	3094.1247	3101.455	4.04E+11
2019/3/20	3084.1704	3090.6403	3.49E+11
2019/3/19	3099.8971	3090.975	3.53E+11
2019/3/18	3027.8012	3096.4176	3.98E+11
2019/3/15	3000.8789	3021.7512	3.45E+11
2019/3/14	3013.597	2990.685	3.56E+11
2019/3/13	3062.3267	3026.9513	4.51E+11
2019/3/12	3049.0844	3060.3073	4.87E+11
2019/3/11	2969.0802	3026.9925	4.04E+11
2019/3/8	3038.3362	2969.8614	5.26E+11
2019/3/7	3103.6677	3106.4179	5.26E+11
2019/3/6	3060.4327	3102.0991	4.85E+11
2019/3/5	3019.8797	3054.2466	3.83E+11
2019/3/4	3015.9427	3027.5755	4.81E+11
2019/3/1	2954.4021	2994.005	3.07E+11
2019/2/28	2950.0548	2940.9538	2.99E+11
2019/2/27	2939.9287	2953.8242	4.12E+11
2019/2/26	2969.0976	2941.5163	4.92E+11
2019/2/25	2838.3896	2961.2834	4.66E+11
2019/2/22	2749.4615	2804.2262	2.65E+11
2019/2/21	2759.9383	2751.8012	2.53E+11
2019/2/20	2761.0588	2761.2189	2.05E+11
2019/2/19	2759.496	2755.6459	2.47E+11
2019/2/18	2699.8171	2754.3566	2.24E+11
2019/2/15	2712.7862	2682.385	1.70E+11
2019/2/14	2715.5358	2719.6999	1.70E+11
2019/2/13	2674.5198	2721.0683	2.07E+11
2019/2/12	2654.0349	2671.8937	1.57E+11
2019/2/11	2613.1742	2653.896	1.37E+11
2019/2/1	2597.7777	2618.2323	1.12E+11
2019/1/31	2581.3315	2584.5724	1.26E+11
2019/1/30	2584.7459	2575.5756	1.01E+11
2019/1/29	2592.3549	2594.2536	1.27E+11
2019/1/28	2615.7118	2596.9767	1.27E+11
2019/1/25	2596.2618	2601.7234	1.35E+11
2019/1/24	2584.6481	2591.6935	1.32E+11
2019/1/23	2575.2583	2581.0041	1.05E+11
2019/1/22	2609.6421	2579.7041	1.23E+11
2019/1/21	2599.0575	2610.5094	1.40E+11
2019/1/18	2567.7386	2596.0056	1.51E+11
2019/1/17	2573.5755	2559.637	1.28E+11
2019/1/16	2569.0697	2570.4221	1.27E+11
2019/1/15	2537.3697	2570.3449	1.37E+11
2019/1/14	2553.3284	2535.7653	1.16E+11
2019/1/11	2539.5487	2553.8313	1.22E+11
2019/1/10	2543.8534	2535.0985	1.33E+11
2019/1/9	2536.4173	2544.3449	1.61E+11
2019/1/8	2530.3001	2526.4622	1.23E+11
2019/1/7	2528.6987	2533.0887	1.46E+11
2019/1/4	2446.0193	2514.8682	1.39E+11
2019/1/3	2461.7829	2464.3628	1.07E+11
2019/1/2	2497.8805	2465.291	97592571964
2018/12/28	2483.6171	2493.8962	1.06E+11
2018/12/27	2527.7167	2483.0864	1.12E+11
2018/12/26	2501.1199	2498.2939	93989532584
2018/12/25	2503.9498	2504.819	1.15E+11
2018/12/24	2506.7372	2527.0071	85760935759
2018/12/21	2526.5535	2516.2506	1.01E+11
2018/12/20	2544.5054	2536.2675	1.04E+11
2018/12/19	2578.675	2549.5634	93713175030
2018/12/18	2583.6343	2576.6495	99306536449
2018/12/17	2587.2632	2597.9737	1.03E+11
2018/12/14	2627.2833	2593.7407	1.24E+11
2018/12/13	2607.144	2634.0491	1.32E+11
2018/12/12	2608.1141	2602.1526	88998195762
2018/12/11	2587.0148	2594.0881	85404123352
2018/12/10	2589.194	2584.5822	99148142973
2018/12/7	2609.3408	2605.8876	97727662644
2018/12/6	2629.8196	2605.1813	1.29E+11
2018/12/5	2629.8328	2649.8051	1.34E+11
2018/12/4	2651.5613	2665.9577	1.44E+11
2018/12/3	2647.1319	2654.798	1.88E+11
2018/11/30	2564.5644	2588.1875	1.12E+11
2018/11/29	2613.7805	2567.4434	1.29E+11
2018/11/28	2575.4541	2601.7365	1.20E+11
2018/11/27	2585.8261	2574.6792	1.02E+11
2018/11/26	2580.8424	2575.8101	1.08E+11
2018/11/23	2640.6674	2579.4831	1.50E+11
2018/11/22	2655.8964	2645.4339	1.26E+11
2018/11/21	2619.8211	2651.5053	1.49E+11
2018/11/20	2684.2874	2645.8545	1.81E+11
2018/11/19	2681.8988	2703.5116	1.97E+11
2018/11/16	2669.7799	2679.1097	2.05E+11
2018/11/15	2632.1379	2668.1704	1.72E+11
2018/11/14	2648.3091	2632.2425	1.77E+11
2018/11/13	2600.5004	2654.8795	1.90E+11
2018/11/12	2593.2004	2630.5195	1.42E+11
2018/11/9	2621.238	2598.8715	1.21E+11
2018/11/8	2660.0873	2635.6322	1.29E+11
2018/11/7	2659.8446	2641.342	1.47E+11
2018/11/6	2660.7193	2659.3564	1.39E+11
2018/11/5	2665.427	2665.4306	1.69E+11
2018/11/2	2649.2512	2676.4762	2.08E+11
2018/11/1	2617.0325	2606.2372	1.80E+11
2018/10/31	2573.0146	2602.7832	1.55E+11
2018/10/30	2538.5737	2568.0481	1.52E+11
2018/10/29	2593.5908	2542.1033	1.23E+11
2018/10/26	2610.8982	2598.8468	1.33E+11
2018/10/25	2540.9347	2603.7995	1.38E+11
2018/10/24	2579.9715	2603.2951	1.42E+11
2018/10/23	2652.6476	2594.8255	1.67E+11
2018/10/22	2565.6444	2654.8762	1.97E+11
2018/10/19	2460.0808	2550.4652	1.30E+11
2018/10/18	2544.911	2486.4186	1.07E+11
2018/10/17	2574.3127	2561.614	1.17E+11
2018/10/16	2567.7643	2546.3296	1.07E+11
2018/10/15	2605.9124	2568.0984	1.05E+11
2018/10/12	2574.0415	2606.9125	1.43E+11
2018/10/11	2643.074	2583.4575	1.70E+11
2018/10/10	2723.7242	2725.8367	1.11E+11
2018/10/9	2713.7319	2721.013	1.10E+11
2018/10/8	2768.2075	2716.5104	1.42E+11
2018/9/28	2794.2644	2821.3501	1.25E+11
2018/9/27	2805.793	2791.7748	1.23E+11
2018/9/26	2785.3165	2806.8133	1.45E+11
2018/9/25	2775.0663	2781.1385	1.09E+11
2018/9/21	2733.8742	2797.4848	1.49E+11
2018/9/20	2732.1697	2729.2438	1.05E+11
2018/9/19	2694.7992	2730.8503	1.40E+11
2018/9/18	2644.2961	2699.9501	1.13E+11
2018/9/17	2671.2907	2651.7886	86962599230
2018/9/14	2688.7787	2681.6431	1.05E+11
2018/9/13	2679.2077	2686.5784	1.12E+11
2018/9/12	2659.744	2656.1101	93448206178
2018/9/11	2668.4872	2664.7997	96884582206
2018/9/10	2698.0107	2669.4845	1.03E+11
2018/9/7	2696.6775	2702.3007	1.14E+11
2018/9/6	2697.5777	2691.5929	1.06E+11
2018/9/5	2741.3801	2704.3368	1.07E+11
2018/9/4	2720.6477	2750.5804	1.14E+11
2018/9/3	2716.4037	2720.7344	1.05E+11
2018/8/31	2730.1132	2725.2499	1.15E+11
2018/8/30	2769.3322	2737.7367	1.06E+11
2018/8/29	2774.8646	2769.2947	1.01E+11
2018/8/28	2782.2927	2777.9808	1.25E+11
2018/8/27	2736.3185	2780.899	1.41E+11
2018/8/24	2717.0812	2729.4308	1.03E+11
2018/8/23	2714.867	2724.6244	1.08E+11
2018/8/22	2731.9576	2714.6082	98463969945
2018/8/21	2700.3416	2733.8264	1.22E+11
2018/8/20	2673.0662	2698.4658	1.14E+11
2018/8/17	2723.8871	2668.966	1.15E+11
2018/8/16	2691.426	2705.1917	1.18E+11
2018/8/15	2777.2493	2723.2576	1.19E+11
2018/8/14	2780.7357	2780.9646	1.12E+11
2018/8/13	2769.0166	2785.872	1.29E+11
2018/8/10	2791.4018	2795.3099	1.23E+11
2018/8/9	2729.5787	2794.3818	1.51E+11
2018/8/8	2771.1286	2744.0696	1.40E+11
2018/8/7	2711.7361	2779.374	1.47E+11
2018/8/6	2736.5256	2705.1565	1.33E+11
2018/8/3	2763.3957	2740.4429	1.29E+11
2018/8/2	2815.3438	2768.0239	1.70E+11
2018/8/1	2882.5061	2824.5337	1.52E+11
2018/7/31	2866.8985	2876.4009	1.20E+11
2018/7/30	2871.9397	2869.0495	1.46E+11
2018/7/27	2879.6901	2873.5938	1.32E+11
2018/7/26	2905.7941	2882.2254	1.57E+11
2018/7/25	2911.4529	2903.6467	1.66E+11
2018/7/24	2862.267	2905.5618	2.29E+11
2018/7/23	2815.2008	2859.5424	1.87E+11
2018/7/20	2769.7537	2829.2712	1.56E+11
2018/7/19	2791.0156	2772.5454	1.29E+11
2018/7/18	2801.7774	2787.257	1.39E+11
2018/7/17	2806.8853	2798.1259	1.24E+11
2018/7/16	2827.0823	2814.0418	1.29E+11
2018/7/13	2831.4284	2831.1837	1.46E+11
2018/7/12	2771.0408	2837.6586	1.70E+11
2018/7/11	2780.7043	2777.7711	1.38E+11
2018/7/10	2819.7121	2827.6252	1.33E+11
2018/7/9	2752.4466	2815.1095	1.36E+11
2018/7/6	2731.3532	2747.2285	1.48E+11
2018/7/5	2755.3394	2733.8819	1.33E+11
2018/7/4	2776.6324	2759.126	1.31E+11
2018/7/3	2774.5701	2786.8878	1.62E+11
2018/7/2	2841.5795	2775.557	1.48E+11
2018/6/29	2789.8111	2847.4181	1.36E+11
2018/6/28	2799.9039	2786.8966	1.30E+11
2018/6/27	2842.3958	2813.1775	1.42E+11
2018/6/26	2829.9947	2844.5081	1.38E+11
2018/6/25	2903.4495	2859.3364	1.32E+11
2018/6/22	2855.5849	2889.7603	1.27E+11
2018/6/21	2912.0032	2875.8099	1.60E+11
2018/6/20	2889.984	2915.7314	1.53E+11
2018/6/19	2982.6504	2907.8221	2.41E+11
2018/6/15	3037.4522	3021.9008	1.62E+11
2018/6/14	3038.0704	3044.1597	1.48E+11
2018/6/13	3071.4636	3049.7965	1.56E+11
2018/6/12	3053.0279	3079.8018	1.54E+11
2018/6/11	3057.3393	3052.7831	1.43E+11
2018/6/8	3100.6038	3067.1478	1.61E+11
2018/6/7	3121.1842	3109.4988	1.67E+11
2018/6/6	3109.1746	3115.1803	1.63E+11
2018/6/5	3088.0076	3114.2055	1.65E+11
2018/6/4	3083.4265	3091.1909	1.55E+11
2018/6/1	3084.7536	3075.1372	1.67E+11
2018/5/31	3061.8291	3095.4737	1.85E+11
2018/5/30	3081.1418	3041.4434	1.92E+11
2018/5/29	3129.621	3120.4605	1.78E+11
2018/5/28	3136.8092	3135.0821	1.68E+11
2018/5/25	3148.41	3141.3032	1.67E+11
2018/5/24	3167.9391	3154.6506	1.61E+11
2018/5/23	3205.437	3168.9642	1.99E+11
2018/5/22	3211.247	3214.3497	1.86E+11
2018/5/21	3206.1756	3213.8404	2.03E+11
2018/5/18	3151.0818	3193.3034	1.68E+11
2018/5/17	3170.0064	3154.2825	1.51E+11
2018/5/16	3180.2259	3169.5652	1.75E+11
2018/5/15	3180.4245	3192.1183	1.63E+11
2018/5/14	3167.0418	3174.032	1.72E+11
2018/5/11	3179.7967	3163.2632	1.67E+11
2018/5/10	3169.0498	3174.4127	1.65E+11
2018/5/9	3160.1382	3159.1502	1.53E+11
2018/5/8	3135.2957	3161.4976	1.89E+11
2018/5/7	3094.8989	3136.6448	1.78E+11
2018/5/4	3093.1169	3091.0334	1.48E+11
2018/5/3	3074.5165	3100.8586	1.73E+11
2018/5/2	3087.4086	3081.1773	1.68E+11
2018/4/27	3082.4148	3082.2316	1.80E+11
2018/4/26	3119.4962	3075.0301	1.64E+11
2018/4/25	3112.3978	3117.9739	1.61E+11
2018/4/24	3069.7455	3128.9271	1.96E+11
2018/4/23	3063.4427	3068.012	1.58E+11
2018/4/20	3105.4617	3071.5425	1.85E+11
2018/4/19	3094.2738	3117.376	1.96E+11
2018/4/18	3091.9095	3091.3987	2.02E+11
2018/4/17	3112.9747	3066.7967	1.85E+11
2018/4/16	3152.8882	3110.6489	1.92E+11
2018/4/13	3192.0418	3159.0521	1.64E+11
2018/4/12	3203.2782	3180.1583	1.85E+11
2018/4/11	3197.3719	3208.0818	2.11E+11
2018/4/10	3144.2568	3190.3216	2.06E+11
2018/4/9	3125.4415	3138.2936	1.77E+11
2018/4/4	3147.0491	3131.1114	1.93E+11
2018/4/3	3130.013	3136.6332	1.90E+11
2018/4/2	3169.7787	3163.179	2.26E+11
2018/3/30	3161.7856	3168.8966	1.96E+11
2018/3/29	3127.2628	3160.5306	2.11E+11
2018/3/28	3130.5711	3122.2895	2.09E+11
2018/3/27	3164.7976	3166.6488	2.27E+11
2018/3/26	3117.3192	3133.7218	2.16E+11
2018/3/23	3172.772	3152.7608	2.93E+11
2018/3/22	3281.265	3263.4803	1.84E+11
2018/3/21	3299.731	3280.9521	2.09E+11
2018/3/20	3257.2188	3290.6399	1.67E+11
2018/3/19	3264.9281	3279.2517	1.70E+11
2018/3/16	3290.209	3269.8821	1.68E+11
2018/3/15	3277.5143	3291.112	1.80E+11
2018/3/14	3298.6655	3291.3819	1.83E+11
2018/3/13	3324.1215	3310.2389	2.02E+11
2018/3/12	3319.2089	3326.6992	2.48E+11
2018/3/9	3291.4258	3307.1656	2.02E+11
2018/3/8	3268.3468	3288.4055	1.76E+11
2018/3/7	3288.8645	3271.6683	1.93E+11
2018/3/6	3266.4868	3289.6419	2.24E+11
2018/3/5	3255.8713	3256.9263	1.74E+11
2018/3/2	3248.4464	3254.5283	1.79E+11
2018/3/1	3235.0887	3273.7549	1.85E+11
2018/2/28	3264.0585	3259.408	1.80E+11
2018/2/27	3328.6719	3292.0679	2.04E+11
2018/2/26	3307.295	3329.5737	2.13E+11
2018/2/23	3275.429	3289.0241	1.60E+11
2018/2/22	3237.5692	3268.5589	1.57E+11
2018/2/14	3188.2475	3199.1589	1.15E+11
2018/2/13	3176.1066	3184.9587	1.72E+11
2018/2/12	3128.3709	3154.1254	1.71E+11
2018/2/9	3172.8509	3129.8508	2.72E+11
2018/2/8	3281.0458	3262.0504	2.22E+11
2018/2/7	3412.7441	3309.2598	2.95E+11
2018/2/6	3418.01	3370.652	3.19E+11
2018/2/5	3411.6698	3487.497	2.52E+11
2018/2/2	3419.2249	3462.0808	2.36E+11
2018/2/1	3478.6701	3446.9799	2.93E+11
2018/1/31	3470.5089	3480.8334	2.43E+11
2018/1/30	3511.5005	3488.009	2.25E+11
2018/1/29	3563.64	3523.0007	2.85E+11
2018/1/26	3535.4931	3558.1288	2.58E+11
2018/1/25	3555.1677	3548.307	2.88E+11
2018/1/24	3553.4787	3559.4653	3.08E+11
2018/1/23	3504.3439	3546.5048	2.82E+11
2018/1/22	3476.9939	3501.3622	2.61E+11
2018/1/19	3481.62	3487.864	2.94E+11
2018/1/18	3449.881	3474.754	2.68E+11
2018/1/17	3438.5762	3444.6713	3.17E+11
2018/1/16	3403.4694	3436.594	2.67E+11
2018/1/15	3428.9508	3410.4882	2.86E+11
2018/1/12	3423.8793	3428.9407	2.16E+11
2018/1/11	3415.585	3425.3449	2.18E+11
2018/1/10	3414.1128	3421.8343	2.55E+11
2018/1/9	3406.1116	3413.8996	2.38E+11
2018/1/8	3391.5528	3409.4795	2.86E+11
2018/1/5	3386.464	3391.7501	2.48E+11
2018/1/4	3371	3385.7102	2.43E+11
2018/1/3	3347.7428	3369.1084	2.58E+11
2018/1/2	3314.0307	3348.3259	2.28E+11
2017/12/29	3295.2461	3307.1721	1.70E+11
2017/12/28	3272.2913	3296.3847	2.08E+11
2017/12/27	3302.4612	3275.7828	1.98E+11
2017/12/26	3277.8372	3306.1246	1.75E+11
2017/12/25	3296.2106	3280.461	1.77E+11
2017/12/22	3297.6852	3297.063	1.52E+11
2017/12/21	3281.1179	3300.0593	1.74E+11
2017/12/20	3296.7403	3287.6057	1.68E+11
2017/12/19	3266.0191	3296.5384	1.51E+11
2017/12/18	3268.0335	3267.9224	1.50E+11
2017/12/15	3287.5292	3266.1371	1.62E+11
2017/12/14	3302.9322	3292.4385	1.51E+11
2017/12/13	3278.3968	3303.0373	1.45E+11
2017/12/12	3320.3103	3280.8136	1.61E+11
2017/12/11	3290.4881	3322.1956	1.73E+11
2017/12/8	3264.4776	3289.9924	1.66E+11
2017/12/7	3283.2791	3272.0542	1.62E+11
2017/12/6	3291.3128	3293.9648	1.79E+11
2017/12/5	3301.6906	3303.6751	2.43E+11
2017/12/4	3310.3814	3309.6183	1.85E+11
2017/12/1	3315.1051	3317.6174	1.77E+11
2017/11/30	3328.6427	3317.1884	1.92E+11
2017/11/29	3335.5671	3337.862	2.18E+11
2017/11/28	3311.2322	3333.657	1.67E+11
2017/11/27	3346.6567	3322.2298	2.06E+11
2017/11/24	3340.3842	3353.8207	2.08E+11
2017/11/23	3425.0093	3351.9182	2.70E+11
2017/11/22	3417.3313	3430.4643	2.74E+11
